| 名称 | ディアスタ横濱中央 | 住所 | 神奈川県横浜市西区中央一丁目36-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 戸部 (4分)、相模鉄道本線 平沼橋 (6分) | 参考利回り | 4.15 % |
| 参考売買価格 | 6,490 万円 | 参考賃貸価格 | 22.3 万円 |
| 参考管理費 | 10,871 円 | 参考修繕積立金 | 8,100 円 |
| 建築年月 | 2014年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 | 施工会社 | 菱重エステート |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。