| 名称 | プレミスト北浦和ブライトフォート | 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新中里一丁目5ー19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (11分) | 参考利回り | 4.44 % |
| 参考売買価格 | 6,430 万円 | 参考賃貸価格 | 21.2 万円 |
| 参考管理費 | 12,100 円 | 参考修繕積立金 | 12,800 円 |
| 建築年月 | 2020年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 87(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。