| 名称 | AZEST浦安 | 住所 | 千葉県浦安市北栄二丁目27ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄東西線 南行徳 (7分)、東京地下鉄東西線 浦安 (10分) | 参考利回り | 5.16 % |
| 参考売買価格 | 1,868 万円 | 参考賃貸価格 | 7.3 万円 |
| 参考管理費 | 5,700 円 | 参考修繕積立金 | 3,300 円 |
| 建築年月 | 2015年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 68(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | AZEST−PRO | 施工会社 | ノバック東京本店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。