| 名称 | アルファステイツ住吉 | 住所 | 長崎県長崎市中園町7-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 長崎本線 西浦上 (2分)、長崎電軌本線 住吉 (3分) | 参考利回り | 5.09 % |
| 参考売買価格 | 4,020 万円 | 参考賃貸価格 | 14.5 万円 |
| 参考管理費 | 10,500 円 | 参考修繕積立金 | 10,700 円 |
| 建築年月 | 2020年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 117(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 福田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。