| 名称 | シティテラス金町A棟 | 住所 | 東京都葛飾区新宿六丁目2-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄金町線 京成金町 (11分) | 参考利回り | 3.81 % |
| 参考売買価格 | 7,447 万円 | 参考賃貸価格 | 24.4 万円 |
| 参考管理費 | 13,125 円 | 参考修繕積立金 | 7,170 円 |
| 建築年月 | 2021年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 174(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション他長谷工コーポレーション長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。