| 名称 | プラウド浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目10-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (4分)、京浜東北・根岸線 浦和 (4分) | 参考利回り | 3.25 % |
| 参考売買価格 | 10,432 万円 | 参考賃貸価格 | 26.5 万円 |
| 参考管理費 | 20,450 円 | 参考修繕積立金 | 10,680 円 |
| 建築年月 | 2023年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 152(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。