| 名称 | プラウドタワー栄パークアリーナ | 住所 | 愛知県名古屋市中区栄五丁目201-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 参考利回り | 3.64 % | |
| 参考売買価格 | 8,364 万円 | 参考賃貸価格 | 17.3 万円 |
| 参考管理費 | 20,580 円 | 参考修繕積立金 | 15,100 円 |
| 建築年月 | 2023年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 施工会社 | 三井住友・小原建設工事共同企業体 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。