| 名称 | アトラスタワー五反田 | 住所 | 東京都品川区西五反田二丁目22-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 五反田 (5分)、東急池上線 五反田 (5分)、東急池上線 大崎広小路 (6分)、都営地下鉄浅草線 五反田 (6分) | 参考利回り | 2.11 % |
| 参考売買価格 | 21,892 万円 | 参考賃貸価格 | 53.6 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2024年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 213(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。