| 名称 | グランリビオ表参道 | 住所 | 東京都渋谷区渋谷二丁目7-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 渋谷 (7分)、東急東横線 渋谷 (7分)、東京地下鉄半蔵門線 渋谷 (11分)、東京メトロ銀座線 渋谷 (11分)、東京地下鉄千代田線 表参道 (14分) | 参考利回り | 2.93 % |
| 参考売買価格 | 23,430 万円 | 参考賃貸価格 | 30.9 万円 |
| 参考管理費 | 12,000 円 | 参考修繕積立金 | 9,730 円 |
| 建築年月 | 2024年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 64(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | アイサワ工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。