| 名称 | アルファグランデ日暮里 | 住所 | 東京都荒川区東日暮里三丁目45-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 常磐線 三河島 (9分)、山手線 日暮里 (10分)、京浜東北・根岸線 日暮里 (10分)、京成電鉄本線 日暮里 (10分) | 参考利回り | 3.75 % |
| 参考売買価格 | 8,441 万円 | 参考賃貸価格 | 19.4 万円 |
| 参考管理費 | 19,900 円 | 参考修繕積立金 | 4,680 円 |
| 建築年月 | 2024年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | スターツアメニティー株式会社 | 施工会社 | スターツCAM |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。