| 名称 | グランリビオ浜田山 | 住所 | 東京都杉並区浜田山四丁目29-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄井の頭線 浜田山 (9分)、京王電鉄井の頭線 西永福 (13分) | 参考利回り | 2.94 % |
| 参考売買価格 | 13,778 万円 | 参考賃貸価格 | 28.8 万円 |
| 参考管理費 | 21,800 円 | 参考修繕積立金 | 9,200 円 |
| 建築年月 | 2023年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 84(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。