| 名称 | プレディア町屋 | 住所 | 東京都荒川区町屋四丁目1-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄千代田線 町屋 (6分)、京成電鉄本線 町屋 (6分)、都営地下鉄荒川線 町屋駅前 (6分) | 参考利回り | 4.15 % |
| 参考売買価格 | 8,235 万円 | 参考賃貸価格 | 20.6 万円 |
| 参考管理費 | 21,962 円 | 参考修繕積立金 | 6,110 円 |
| 建築年月 | 2022年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 風越建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。