| 名称 | ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス | 住所 | 東京都北区浮間1丁目1-28 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 北赤羽 (5分) | 参考利回り | 4.12 % |
| 参考売買価格 | 8,180 万円 | 参考賃貸価格 | 18.2 万円 |
| 参考管理費 | 12,310 円 | 参考修繕積立金 | 7,610 円 |
| 建築年月 | 2024年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 65(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。