| 名称 | エクセレントシティ立川THE GRAN | 住所 | 東京都立川市錦町一丁目7-25 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南武線 立川 (5分)、多摩モノレール 立川南 (6分)、多摩モノレール 立川南 (6分)、青梅線 立川 (9分)、中央本線 立川 (9分) | 参考利回り | 3.24 % |
| 参考売買価格 | 6,806 万円 | 参考賃貸価格 | 22.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,500 円 | 参考修繕積立金 | 4,200 円 |
| 建築年月 | 2024年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 157(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。