| 名称 | 茨木イコシティWest Court | 住所 | 大阪府茨木市城の前町1-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 JR総持寺 (18分) | 参考利回り | 4.64 % |
| 参考売買価格 | 4,797 万円 | 参考賃貸価格 | 16.9 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 10,800 円 |
| 建築年月 | 2023年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 218(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西(株) | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。