| 名称 | レ・ジェイド新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目18-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 新横浜 (8分)、横浜市ブルーライン 新横浜 (8分) | 参考利回り | 4.33 % |
| 参考売買価格 | 6,908 万円 | 参考賃貸価格 | 19.8 万円 |
| 参考管理費 | 14,840 円 | 参考修繕積立金 | 8,220 円 |
| 建築年月 | 2025年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 190(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ファーストコーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。