| 名称 | 麻布イースト | 住所 | 東京都港区東麻布二丁目5-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 (4分) | 参考利回り | 4.53 % |
| 参考売買価格 | 6,195 万円 | 参考賃貸価格 | 15.1 万円 |
| 参考管理費 | 9,250 円 | 参考修繕積立金 | 7,980 円 |
| 建築年月 | 1978年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | グローブシップ株式会社 | 施工会社 | 第一建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。