| 名称 | アドバンス大阪ブリアント | 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里二丁目5-23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市中央線 緑橋 (9分)、大阪市中央線 深江橋 (9分)、大阪市今里筋線 今里 (13分) | 参考利回り | 4.96 % |
| 参考売買価格 | 2,036 万円 | 参考賃貸価格 | 6.5 万円 |
| 参考管理費 | 5,400 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2020年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 98(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日本ビルドワン |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。