| 名称 | レアライズ蒲田 | 住所 | 東京都大田区蒲田本町二丁目18-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 京急蒲田 (10分)、京浜東北・根岸線 蒲田 (11分) | 参考利回り | 3.96 % |
| 参考売買価格 | 2,770 万円 | 参考賃貸価格 | 9.1 万円 |
| 参考管理費 | 7,470 円 | 参考修繕積立金 | 3,200 円 |
| 建築年月 | 2018年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | スミセキ・コンテック |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。