| 名称 | プレミスト世田谷梅丘 | 住所 | 東京都世田谷区梅丘三丁目13-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 梅ヶ丘 (9分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 15,155 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 21,700 円 | 参考修繕積立金 | 15,600 円 |
| 建築年月 | 2024年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。