| 名称 | エルフォルテ品川サウスシティ | 住所 | 東京都品川区南品川四丁目14-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 新馬場 (6分)、京浜急行電鉄本線 青物横丁 (9分)、京浜東北・根岸線 大井町 (10分) | 参考利回り | 4.43 % |
| 参考売買価格 | 3,100 万円 | 参考賃貸価格 | 11.4 万円 |
| 参考管理費 | 5,400 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2017年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 小川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。