| 名称 | URAWA THE TOWER | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目10-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高崎線 浦和 (3分)、湘南新宿ライン宇須 浦和 (3分)、湘南新宿ライン高海 浦和 (3分)、京浜東北・根岸線 浦和 (3分) | 参考利回り | 2.12 % |
| 参考売買価格 | 17,512 万円 | 参考賃貸価格 | 32.3 万円 |
| 参考管理費 | 33,450 円 | 参考修繕積立金 | 27,130 円 |
| 建築年月 | 2026年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 525(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田・斎藤・タカラ共同企業体 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。