| 名称 | パレステージ赤塚 | 住所 | 東京都板橋区赤塚新町二丁目10-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 下赤塚 (8分)、東京地下鉄有楽町線 地下鉄赤塚 (9分)、東京地下鉄有楽町線 地下鉄成増 (13分) | 参考利回り | 4.47 % |
| 参考売買価格 | 3,862 万円 | 参考賃貸価格 | 12.3 万円 |
| 参考管理費 | 10,200 円 | 参考修繕積立金 | 3,150 円 |
| 建築年月 | 2023年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 丸運建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。