| 名称 | リビオ新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目11-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急新横浜線 新横浜 (6分)、相模鉄道相鉄新横浜 新横浜 (6分)、横浜市ブルーライン 新横浜 (6分)、東海道・山陽新幹線 新横浜 (7分)、横浜線 新横浜 (7分) | 参考利回り | 3.37 % |
| 参考売買価格 | 8,520 万円 | 参考賃貸価格 | 27.5 万円 |
| 参考管理費 | 25,460 円 | 参考修繕積立金 | 10,180 円 |
| 建築年月 | 2026年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 風越建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。