| 名称 | ハイズネクスト西巣鴨 | 住所 | 東京都北区滝野川七丁目48-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 西巣鴨 (6分)、都営地下鉄荒川線 庚申塚 (8分)、埼京線 板橋 (9分) | 参考利回り | 4.36 % |
| 参考売買価格 | 2,345 万円 | 参考賃貸価格 | 9.2 万円 |
| 参考管理費 | 5,200 円 | 参考修繕積立金 | 1,300 円 |
| 建築年月 | 2017年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。