| 名称 | ノブレス横濱鶴見ロイヤルテラス | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場五丁目22-21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 | 参考利回り | 4.86 % |
| 参考売買価格 | 5,980 万円 | 参考賃貸価格 | 24.5 万円 |
| 参考管理費 | 8,400 円 | 参考修繕積立金 | 6,510 円 |
| 建築年月 | 2025年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 85(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。