| 名称 | オープンレジデンシア町屋 | 住所 | 東京都荒川区町屋三丁目24-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 町屋 (10分)、都営地下鉄荒川線 町屋駅前 (10分)、東京地下鉄千代田線 町屋 (10分) | 参考利回り | 6.02 % |
| 参考売買価格 | 5,617 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 11,400 円 | 参考修繕積立金 | 4,800 円 |
| 建築年月 | 2023年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | オープンハウス・アーキテクト |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。