| 名称 | マストスクエア金沢 | 住所 | 石川県金沢市広岡一丁目9-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | IRいしかわ鉄道 金沢 (4分)、北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢 (7分) | 参考利回り | 3.42 % |
| 参考売買価格 | 9,022 万円 | 参考賃貸価格 | 19.1 万円 |
| 参考管理費 | 25,100 円 | 参考修繕積立金 | 12,200 円 |
| 建築年月 | 2016年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 97(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 施工会社 | 名工建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。