| 名称 | スカイコートグランメゾン御殿山 | 住所 | 東京都品川区北品川五丁目18-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 北品川 (11分)、京浜急行電鉄本線 新馬場 (12分) | 参考利回り | 4.38 % |
| 参考売買価格 | 3,882 万円 | 参考賃貸価格 | 15.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,350 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2021年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。