| 名称 | クリオ登戸 | 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3204 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 登戸 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 7,000 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 15,480 円 | 参考修繕積立金 | 22,120 円 |
| 建築年月 | 2016年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ(株) | 施工会社 | 岩田地崎建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。