| 名称 | エミネンス谷山 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目4988 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 指宿枕崎線 谷山 (9分) | 参考利回り | 7.82 % |
| 参考売買価格 | 2,095 万円 | 参考賃貸価格 | 8.5 万円 |
| 参考管理費 | 10,340 円 | 参考修繕積立金 | 8,190 円 |
| 建築年月 | 1996年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 59(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 飛鳥建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。