| 名称 | ブライズ吉野町RIVA | 住所 | 神奈川県横浜市南区南吉田町五丁目47-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 吉野町 (4分)、京浜急行電鉄本線 南太田 (4分)、京浜急行電鉄本線 黄金町 (11分) | 参考利回り | 4.24 % |
| 参考売買価格 | 2,585 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | 7,800 円 | 参考修繕積立金 | 1,700 円 |
| 建築年月 | 2023年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。