| 名称 | シティハウス横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 横浜 (5分)、東海道本線(東京〜熱海) 横浜 (7分)、横須賀線 横浜 (7分)、根岸線 横浜 (7分)、東急東横線 横浜 (7分) | 参考利回り | 3.4 % |
| 参考売買価格 | 9,465 万円 | 参考賃貸価格 | 29.2 万円 |
| 参考管理費 | 16,745 円 | 参考修繕積立金 | 5,790 円 |
| 建築年月 | 2024年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 165(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 施工会社 | 西松建設株式会社関東建築支社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。