| 名称 | ブランズシティ品川テラス | 住所 | 東京都港区港南四丁目5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京モノレール羽田 天王洲アイル (8分)、東京臨海高速鉄道 天王洲アイル (10分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 (13分)、山手線 品川 (13分)、京浜東北・根岸線 品川 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2026年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 216(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。