| 名称 | グランクレアミリアシティ | 住所 | 愛知県名古屋市北区御成通四丁目1-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄小牧線 上飯田 (4分)、名古屋市上飯田線 上飯田 (4分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2026年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 429(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。