| 名称 | RELUXIA横濱鶴見Ⅲ | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目18-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 (2分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (5分) | 参考利回り | 3.56 % |
| 参考売買価格 | 3,330 万円 | 参考賃貸価格 | 8.8 万円 |
| 参考管理費 | 6,090 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2024年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社フュディアルコミュニティ | 施工会社 | 株式会社レーベンホームビルド |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。