| 名称 | ステージファースト駒沢公園通り | 住所 | 東京都世田谷区駒沢五丁目15-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 駒沢大学 (20分)、東急大井町線 等々力 (22分) | 参考利回り | 3.79 % |
| 参考売買価格 | 3,580 万円 | 参考賃貸価格 | 12.1 万円 |
| 参考管理費 | 10,700 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2023年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 小川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。