| 名称 | クレアホームズ幕張本郷ザ・テラス | 住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷三丁目22-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 幕張本郷 (11分)、京成電鉄千葉線 京成幕張本郷 (11分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2026年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ウラタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。