| 名称 | ガリシア東十条South | 住所 | 東京都北区東十条二丁目3-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 東十条 (7分)、埼京線 十条 (10分)、東京地下鉄南北線 王子神谷 (12分) | 参考利回り | 4.18 % |
| 参考売買価格 | 3,140 万円 | 参考賃貸価格 | 9.6 万円 |
| 参考管理費 | 8,700 円 | 参考修繕積立金 | 1,000 円 |
| 建築年月 | 2022年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | ライフポート西洋 | 施工会社 | 大和美建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。