| 名称 | リヴシティ成増ミュジオ弐番館 | 住所 | 東京都板橋区成増二丁目36-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 成増 (10分)、東京地下鉄有楽町線 地下鉄成増 (12分) | 参考利回り | 4.61 % |
| 参考売買価格 | 2,975 万円 | 参考賃貸価格 | 11.6 万円 |
| 参考管理費 | 7,020 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2022年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ライト工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。