| 名称 | MAXIV横浜吉野町SOUTH | 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町四丁目307-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 吉野町 (9分)、横浜市ブルーライン 阪東橋 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 8.3 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2025年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三協クリエイト |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。