| 名称 | ステイツグラン茨木ザ・ガーデン | 住所 | 大阪府茨木市東中条町6ーA |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線 茨木 (8分)、阪急電鉄京都線 茨木市 (9分) | 参考利回り | 3.62 % |
| 参考売買価格 | 6,129 万円 | 参考賃貸価格 | 17.9 万円 |
| 参考管理費 | 11,060 円 | 参考修繕積立金 | 15,540 円 |
| 建築年月 | 2006年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 76(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 浅沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。