| 名称 | アルファグランデ新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目23-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急新横浜線 新横浜 (7分)、相模鉄道相鉄新横浜 新横浜 (7分)、横浜市ブルーライン 新横浜 (7分)、横浜線 新横浜 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2026年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 80(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。