| 名称 | (仮称)クリオ立川プロジェクト | 住所 | 東京都立川市曙町一丁目36-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 多摩モノレール 立川北 (6分)、中央本線 立川 (12分)、青梅線 立川 (12分)、南武線 立川 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2029年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 105(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。