| 名称 | サンクレイドル熊谷中央公園 | 住所 | 埼玉県熊谷市末広一丁目21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 湘南新宿ライン高海 熊谷 (12分)、北陸新幹線 熊谷 (12分)、秩父鉄道本線 熊谷 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2028年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ファーストコーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。