| 名称 | パークホームズ浦和常盤十丁目 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤十丁目16-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (9分)、埼京線 南与野 (17分) | 参考利回り | 4.04 % |
| 参考売買価格 | 7,980 万円 | 参考賃貸価格 | 24.0 万円 |
| 参考管理費 | 13,510 円 | 参考修繕積立金 | 11,620 円 |
| 建築年月 | 2021年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルシャービス(株) | 施工会社 | 埼玉建興 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。