| 名称 | マキシヴ横浜伊勢佐木町 | 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町二丁目17ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 (7分)、横浜市ブルーライン 阪東橋 (8分) | 参考利回り | 4.67 % |
| 参考売買価格 | 2,080 万円 | 参考賃貸価格 | 7.1 万円 |
| 参考管理費 | 6,880 円 | 参考修繕積立金 | 1,480 円 |
| 建築年月 | 2021年03月 | 建築構造 | 木造 |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | CMC |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。