| 名称 | 元町ハイツ | 住所 | 愛知県豊田市東新町六丁目12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄三河線 土橋 (35分)、愛知環状鉄道 新豊田 (37分)、名鉄三河線 豊田市 | 参考利回り | 22.5 % |
| 参考売買価格 | 556 万円 | 参考賃貸価格 | 7.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,500 円 | 参考修繕積立金 | 10,400 円 |
| 建築年月 | 1974年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 90(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 東海トラスト | 施工会社 | 酒部建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。