| 名称 | グランファーレフォレスト北16条 | 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東三丁目1-31 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東豊線 北13条東 (9分) | 参考利回り | 7.61 % |
| 参考売買価格 | 2,550 万円 | 参考賃貸価格 | 14.0 万円 |
| 参考管理費 | 10,570 円 | 参考修繕積立金 | 20,490 円 |
| 建築年月 | 2006年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | グランコミュニティ | 施工会社 | 泰進建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。