| 名称 | サンリーブ恵比寿 | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西二丁目6-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 代官山 (5分)、東急東横線 代官山 (8分)、山手線 恵比寿 (10分)、東急東横線 渋谷 (17分) | 参考利回り | 3.6 % |
| 参考売買価格 | 7,044 万円 | 参考賃貸価格 | 29.6 万円 |
| 参考管理費 | 14,500 円 | 参考修繕積立金 | 18,000 円 |
| 建築年月 | 1978年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 49(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。